Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
0.560 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.560 HA 0.560 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.565 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.570 HA 0.570 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.570 HA 0.570 7.00 24.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.570 HA 0.570 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.570 HA 3.000 7.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.570 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.570 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.570 HA 0.570 7.00 24.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 207 v
0.570 HA 0.570 7.00 24.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 605 v
0.570 HA 0.570 7.00 24.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.570 HA 0.570 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.570 HA 0.570 15.00 35.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 217 v
0.570 HA 0.570 3.50 21.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 329 v
0.570 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.575 HA 0.570 7.00 24.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 664 v
0.575 HA 0.570 3.50 21.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 223 v
0.580 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.580 HA 0.580 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.580 HA 0.580 7.00 24.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.580 HA 0.580 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.580 HA 0.580 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 209 v
0.580 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.580 HA 0.580 3.50 21.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 226 v
0.580 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.580 HA 0.580 7.00 24.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 605 v
0.580 HA 0.580 7.00 24.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.580 HA 0.580 3.50 21.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 329 v
0.585 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.590 HA 0.590 3.50 21.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 329 v
0.590 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.590 HA 0.590 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.590 HA 0.590 7.00 24.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.590 HA 0.590 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 209 v
0.590 HA 0.590 7.00 24.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 210 v
0.590 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.590 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.590 HA 0.590 7.00 24.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.590 HA 0.590 7.00 24.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 308 v
0.595 HA 1.000 3.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.600 HA 0.600 15.00 35.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 221 v
0.600 HA 0.600 3.50 21.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 329 v
0.600 HA 0.600 15.00 35.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 219 v
0.600 HA 0.600 3.50 21.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 653 v
0.600 HA 0.600 7.00 24.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 664 v
0.600 HA 0.600 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.600 HA 3.000 7.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.600 HA 0.600 7.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.600 HA 0.600 7.00 24.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v

Страницы